鍍銀銅帶
所屬分類: 屏蔽繞包材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:鍍銀銅帶 / 鍍銀扁銅帶英文名稱:Silver-plated Copper Strip / Silver-plated Flat Copper Tap基材:無氧銅線或低氧銅線工藝:銅帶鍍銀 + 精密軋制 + 退火處理描述:本產品是在高純度銅帶表面同心地鍍覆銀層,再經精密軋制而成的扁形導體材料。它綜合了
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | ||||||
| 產品名稱:鍍銀銅帶 / 鍍銀扁銅帶 | ||||||
| 英文名稱:Silver-plated Copper Strip / Silver-plated Flat Copper Tap | ||||||
| 基材:無氧銅線或低氧銅線 | ||||||
| 工藝:銅帶鍍銀 + 精密軋制 + 退火處理 | ||||||
| 描述:本產品是在高純度銅帶表面同心地鍍覆銀層,再經精密軋制而成的扁形導體材料。它綜合了銅的高導電性和銀的優異表面特性,具有導電性能優異、高頻特性好、耐高溫、耐腐蝕、表面光亮等特點。鍍銀層連續牢固地附著在銅帶表面,經試樣后表面不變黑,無銀粒、毛刺、機械損傷等缺陷。 | ||||||
| 主要功能:用于需要高導電性能、高頻信號傳輸、耐高溫環境的電線電纜導體,減小導線內阻和電阻率,避免出現過流發熱和接觸部分打火現象,保證信號傳輸精確,提高設備可靠性。 | ||||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | ||||||
| 航空航天:航空導線、航天器內部連接線、高溫環境用電纜 | 微型電纜:精密儀器、醫療器械內部連接線 | |||||
| 軍工裝備:軍用電子設備、雷達系統、導彈制導系統 | 高溫電纜:工作溫度200℃以上的耐高溫電纜 | |||||
| 高頻電子:高頻信號傳輸線、射頻電纜、通信設備內部連接線 | 工業機器人:機器人電纜、拖鏈電纜的導體材料 | |||||
| 3. 規格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||
| 產品型號 規格描述 | 寬度 (mm) | 寬度公差 (±mm) | 厚度 (mm) | 厚度公差 (±mm) | 銀層厚度 (μm) | 延伸率 (%) |
| 0.04 × 1.0 | 1.00 | 0.015 | 0.04 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 1.2 | 1.20 | 0.015 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 1.5 | 1.50 | 0.015 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 2.0 | 2.00 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 2.5 | 2.50 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.08 × 3.0 | 3.00 | 0.025 | 0.08 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.05 × 3.5 | 3.50 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.06 × 3.5 | 3.50 | 0.025 | 0.06 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.06 × 4.5 | 4.50 | 0.025 | 0.06 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.08 × 4.5 | 4.50 | 0.025 | 0.08 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.10 × 4.0 | 4.00 | 0.025 | 0.1 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 0.10 × 4.5 | 4.50 | 0.025 | 0.1 | 0.005 | ≥2 | ≥25 |
| 注:其它規格:寬度0.3-4.5mm之間;厚度0.028-0.3mm之間,尺寸均可定制。 | ||||||
| 4. 電氣性能 Electrical Performance | ||||||
| 性能指標 | 單位 | 規格值/要求 | 備注 | |||
| 體積電阻率 (20°C) | Ω·cm | ≤ 1.72 × 10?? | 符合純銅導電標準 | |||
| 導體直流電阻 | Ω/km | 按截面積計算 | 具體數值按規格提供 | |||
| 高頻特性 | — | 優于純銅導體 | 趨膚效應下銀層優勢明顯 | |||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||||
| 性能指標 | 規格值/要求 | 備注 | ||||
| 長期使用溫度 | -60°C ~ +200°C | — | ||||
| 短期耐溫性 | 250°C | 部分高溫應用可達250℃ | ||||
| 耐腐蝕性 | 優異 | 銀層具有很高的耐腐蝕性 | ||||
| 抗氧化性 | 良好 | 表面光亮,不易氧化 | ||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||||
| 外觀: | 鍍層性能: | |||||
| 表面光滑連續,呈銀白色金屬光澤 | 銀層連續、均勻,無漏鍍、起皮、起泡現象 | |||||
| 無銀粒、毛刺、機械損傷等有害缺陷 | 銀層附著力良好,卷繞試驗后無剝落、無裂紋 | |||||
| 邊緣整齊,無毛刺、裂邊 | 易于錫焊,潤濕良好 | |||||
| 7. 包裝與儲存 Packaging & Storage | ||||||
| 包裝形式:卷裝或軸裝,內襯防潮紙或塑料袋,外用紙箱或木軸固定。 | ||||||
| 卷軸規格: | ||||||
| 小型軸裝:根據產品規格和重量定制 | ||||||
| 大型盤裝:適用于大批量連續生產 | ||||||
| 軸芯內徑:22 ± 1 mm | ||||||
| 標識:注明產品名稱、規格、顏色、寬度、長度、批號、生產日期及廠家信息。 | ||||||
| 儲存條件:應儲存在陰涼、干燥、清潔的庫房內,避免陽光直射、受潮及與酸堿等腐蝕性化學品接觸。 | ||||||
| 保質期:在規定的儲存條件下,自生產之日起保質期為12個月。 | ||||||



