石墨烯鋁箔麥拉
所屬分類: 屏蔽繞包材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:石墨烯鋁箔麥拉(石墨烯涂布鋁箔屏蔽復合帶)結構組成:聚酯薄膜 (PET) + 膠粘劑 + 鋁箔 (AI) + 石墨烯導電涂層描述:本產品是在傳統熱熔鋁箔麥拉結構基礎上,于鋁箔面施加一層高導電石墨烯涂層而成的升級型屏蔽材料。PET層提供優異的機械強度與絕緣
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | |||
| 產品名稱: 石墨烯鋁箔麥拉(石墨烯涂布鋁箔屏蔽復合帶) | |||
| 結構組成: 聚酯薄膜 (PET) + 膠粘劑 + 鋁箔 (AI) + 石墨烯導電涂層 | |||
| 描述: 本產品是在傳統熱熔鋁箔麥拉結構基礎上,于鋁箔面施加一層高導電石墨烯涂層而成的升級型屏蔽材料。PET層提供優異的機械強度與絕緣性;鋁箔層提供基礎的電磁屏蔽與100%阻隔性;專用的膠粘劑確保PET與鋁箔的牢固復合;石墨烯涂層極大地提升了材料的縱向導電性和搭接可靠性,解決了傳統鋁箔因氧化、裂紋導致的屏蔽性能下降問題。特別適用于對高頻屏蔽效能要求嚴苛的場合。 | |||
| 主要功能: 用于高速數據線、同軸線的繞包屏蔽層,提供卓越的電磁屏蔽(EMI)效能,并確保屏蔽層的電氣連續性。 | |||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | |||
| 高速傳輸線纜(如USB4, HDMI 2.1, Thunderbolt等)、高頻同軸線/射頻線纜、精密工業總線、高端消費電子設備內部EMI屏蔽、要求高頻屏蔽效能的線束總成。 | |||
| 3. 物理與機械性能 | |||
| 性能指標 | 測試標準 | 規格值/要求 | 備注/公差 |
| 總厚度 | GB/T 6672-2001 | 0.028-0.040 mm | 公差:±0.002 mm |
| 鋁箔厚度 | GB/T 3198-2010 | 0.007-0.09 mm | 公差:±0.0005 mm |
| PET厚度 | GB/T 3198-2010 | 0.015-0.025 mm | 公差:±0.001 mm |
| 膠層厚度 | — | 0.003 mm | 用于PET與AL復合 |
| 石墨烯涂層厚度 | — | 0.003 mm | 功能性涂層,不顯著增加總厚 |
| 寬度 | GB/T 6672-2001 | 2 mm ~ 1000 mm | 公差:±0.2 mm |
| 抗拉強度 | GB/T 228.1-2021 | ≥ 80 MPa | PET層顯著增強機械性能 |
| 斷裂伸長率 | GB/T 228.1-2021 | ≥ 35 % | — |
| 180°剝離強度 (PET/AL間) | GB/T 2792-2014 | ≥ 1.2 N/cm | 層間結合力強,確保無分層 |
| 4. 電氣與屏蔽性能 Electrical & Shielding Performance | |||
| 性能指標 | 測試標準 | 規格值/要求 | 備注 |
| 表面電阻(石墨烯面) | GB/T 1410-2006 | ≤ 0.1 Ω/sq | 關鍵指標,確保搭接導電性 |
| 電磁屏蔽效能 (EMI SE) | ASTM D4935-10 | ≥ 90 dB (@1GHz ~ 6GHz) | 高頻屏蔽性能優異 |
| 介電強度 (PET層) | GB/T 1408.1-2016 | ≥ 100 KV/mm | PET層提供額外絕緣保護 |
| 體積電阻率 (鋁箔層) | GB/T 1410-2006 | ≤ 1×10^-6 Ω·cm | — |
| 5. 通用性能 General Properties | |||
| 耐化學性: PET層耐大多數溶劑和化學品;鋁箔層耐油、耐溶劑;石墨烯涂層化學性質穩定。 | |||
| 耐溫性: 長期使用溫度 -40℃ ~ +105℃,短期可達 +125℃。 | |||
| 防潮性: 優異,鋁箔提供100%阻隔。 | |||
| 阻隔性: 優異。 | |||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||
| 外觀:表面光潔,無針孔、裂紋、污漬,石墨烯涂層均勻, | |||
| 繞包工藝: 推薦將石墨烯涂層面作為重疊接觸面,重疊率25%~50%,以實現最佳電接觸。 | |||
| 柔韌性: 優異,PET層提供了良好的抗疲勞性,適用于多次彎折的線纜應用。 | |||
| 針孔要求: 鋁箔層可控制極低針孔率,確保高屏蔽和阻隔性。 | |||
| 7. 包裝與儲存 Packaging & Storage | |||
| 包裝形式:卷裝,內襯防潮塑料袋密封,外用紙箱固定。 | |||
| 卷芯內徑:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制),最大外徑:≤ 600 mm。 | |||
| 鋁箔面光潔、平整,無針孔、裂紋、污漬; | |||
| PET面透明或半透明,均勻光滑 | |||
| 標識:注明產品名稱、規格、顏色、寬度、長度、批號、生產日期及廠家信息。 | |||
| 儲存條件:應儲存在陰涼、干燥、清潔的庫房內,避免陽光直射及與化學品接觸。 | |||
| 保質期:自生產之日起12個月。 | |||



