高溫分色帶
所屬分類: 絕緣繞包材料
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:1. 產(chǎn)品概述 Product Overview產(chǎn)品名稱:高溫分色帶英文名稱:High-temperature Color Identification Tape材質(zhì):聚酯薄膜(PET)+ 色母涂層工藝:雙向拉伸成型 + 涂色或共擠著色描述:本產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)聚酯(PET)薄膜為基材,經(jīng)精密分切或共擠著色制成,具有耐溫等級(jí)高、機(jī)械強(qiáng)度大、尺寸穩(wěn)定性
咨詢熱線:180-1269-2858
產(chǎn)品說明
| 1. 產(chǎn)品概述 Product Overview | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱:高溫分色帶 | ||||||||
| 英文名稱:High-temperature Color Identification Tape | ||||||||
| 材質(zhì):聚酯薄膜(PET)+ 色母涂層 | ||||||||
| 工藝:雙向拉伸成型 + 涂色或共擠著色 | ||||||||
| 描述:本產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)聚酯(PET)薄膜為基材,經(jīng)精密分切或共擠著色制成,具有耐溫等級(jí)高、機(jī)械強(qiáng)度大、尺寸穩(wěn)定性好、色澤鮮艷持久等特點(diǎn)。產(chǎn)品表面平整光潔,厚度均勻,分色清晰,適用于高溫環(huán)境下的電纜芯線分色識(shí)別和綁扎隔離。雙色帶各顏色界限清晰,便于識(shí)別。 | ||||||||
| 主要功能:用于耐高溫電纜、交聯(lián)電纜、特種電纜的芯線分色識(shí)別、綁扎固定、隔離保護(hù),以及高溫環(huán)境下的分相標(biāo)識(shí)。 | ||||||||
| 2. 主要應(yīng)用領(lǐng)域 Main Application Areas | ||||||||
| 通信電纜/市話電纜: | 電力電纜: | 交聯(lián)電纜: | 電子線纜: | |||||
| 纜芯線對(duì)的分色綁扎與識(shí)別 | 控制電纜芯線的分色標(biāo)識(shí) | 溫水交聯(lián)電纜的分相標(biāo)識(shí) | 多芯控制線的芯線識(shí)別 | |||||
| 電纜接續(xù)時(shí)的線序區(qū)分 | 儀表電纜的線序區(qū)分 | 高壓交聯(lián)電纜的芯線分色 | 儀表線束的線序標(biāo)記 | |||||
| 3. 規(guī)格與物理機(jī)械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||
| 性能指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格值/要求 | ||||||
| 寬度 | mm | 2.0±0.3 | 2.5±0.3 | 3.0±0.4 | 3.5±0.4 | 4.0±0.4 | 4.5±0.5 | 5.0±0.5 |
| 厚度 | mm | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
| 熱收縮率 | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 老化后抗拉強(qiáng)度 | MPa | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 | ≥9 |
| 老化后伸長(zhǎng)率 | % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 單色常用顏色 | — | 紅、黃、藍(lán)、綠、黑、白、桔、棕、紫、灰等 | ||||||
| 雙色常用顏色 | — | 白藍(lán)、白桔、白灰、白綠、白棕、紅桔、紅藍(lán)、紅綠、黑藍(lán)、黑桔、黑綠、黃藍(lán)、黃灰等 | ||||||
| 4. 通用性能 General Properties | ||||||||
| 性能指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格值/要求 | ||||||
| 長(zhǎng)期使用溫度 | °C | -40 ~ +150 | ||||||
| 瞬間耐溫 | °C | 200 ~ 230 | ||||||
| 密度 | g/cm3 | 1.38 ± 0.02 | ||||||
| 耐油性 | — | 石油膏、變壓器油浸泡后顏色不褪色、不遷移 | ||||||
| 耐化學(xué)性 | — | 耐弱酸、弱堿、常見溶劑 | ||||||
| 5. 電氣性能 Electrical Performance | ||||||||
| 性能指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格值/要求 | ||||||
| 介電強(qiáng)度 | kV/mm | ≥150 | ||||||
| 體積電阻率 | Ω·cm | ≥1 × 101? | ||||||
| 6. 質(zhì)量技術(shù)要求 Quality Technical Requirements | ||||||||
| 外觀要求: | ||||||||
| 分色帶應(yīng)光滑無皺折,無扭結(jié)、無孔洞、無裂口;邊緣整齊,無雜質(zhì) | ||||||||
| 平行雙色帶的各顏色中,任何顏色寬度不少于1.5mm;色澤鮮明,均勻一致 | ||||||||
| 卷繞要求: | ||||||||
| 應(yīng)整齊繞在芯筒上,外觀平整緊實(shí);兩端整齊,不垮邊,無松帶現(xiàn)象 | ||||||||
| 芯筒為兩半形或縱向留有切口,能方便從纜芯上取下 | ||||||||
| 7. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||
| 柔韌性:良好,易于繞包和綁扎,適合高速繞包機(jī)加工。 | ||||||||
| 顏色穩(wěn)定性:經(jīng)長(zhǎng)期高溫老化或油浸后,顏色保持鮮艷,無遷移、無褪色。 | ||||||||
| 尺寸穩(wěn)定性:熱收縮率極低,加工和使用過程中尺寸穩(wěn)定。 | ||||||||
| 加工性能:張力控制容易,分切邊緣光滑無毛刺。 | ||||||||
| 8. 包裝與儲(chǔ)存 Packaging & Storage | ||||||||
| 包裝形式:塑料軸裝,內(nèi)襯防潮塑料袋密封,外用紙箱固定。 | ||||||||
| 軸芯內(nèi)徑:25 mm;外徑:120mm;軸高125mm。 | ||||||||
| 每卷長(zhǎng)度:2500±10% m/卷(可定制其他長(zhǎng)度)。 | ||||||||
| 包裝重量:每箱約12~24kg。 | ||||||||
| 標(biāo)識(shí):每卷產(chǎn)品注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格(厚度×寬度)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、制造商名稱。 | ||||||||
| 儲(chǔ)存條件:應(yīng)儲(chǔ)存在通風(fēng)、干燥、清潔的倉(cāng)庫(kù)內(nèi),避免陽光直射,遠(yuǎn)離熱源和化學(xué)品。 | ||||||||
| 保質(zhì)期:自生產(chǎn)之日起24個(gè)月。 | ||||||||



