電纜金云母帶
所屬分類: 阻燃繞包材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:電纜金云母帶產品型號:三合一復合帶 (FMG)、單面玻纖補強帶 (MG)、雙面玻纖補強帶 (MGM)材質結構:天然金云母紙 + 玻璃纖維布/薄膜 + 有機硅樹脂粘合劑結構示意圖:三合一 (FMG):薄膜(Film) + 云母(Mica) + 玻璃纖維(Glass)單面玻纖 (MG):云母(Mica) + 玻璃纖維(Gl
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | ||||
| 產品名稱:電纜金云母帶 | ||||
| 產品型號:三合一復合帶 (FMG)、單面玻纖補強帶 (MG)、雙面玻纖補強帶 (MGM) | ||||
| 材質結構:天然金云母紙 + 玻璃纖維布/薄膜 + 有機硅樹脂粘合劑 | ||||
| 結構示意圖: | ||||
| 三合一 (FMG):薄膜(Film) + 云母(Mica) + 玻璃纖維(Glass) | ||||
| 單面玻纖 (MG):云母(Mica) + 玻璃纖維(Glass) | ||||
| 雙面玻纖 (MGM):玻璃纖維(Glass) + 云母(Mica) + 玻璃纖維(Glass) | ||||
| 描述:本產品是以純天然金云母紙為基材,采用玻璃纖維布或聚酯薄膜為補強材料,并使用高性能有機硅樹脂為粘合劑,經精密加工而成的帶狀耐火絕緣材料。它完美繼承了金云母優良的耐高溫性、電氣絕緣性和化學穩定性,同時通過補強材料賦予了產品更高的機械強度和加工柔韌性。 | ||||
| 主要功能:用于制造各類耐火電線電纜的絕緣繞包層,在高溫火焰下能形成堅固的絕緣炭化層,保證線路在一定時間的通電完整性。 | ||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | ||||
| A類/B類耐火電力電纜、控制電纜;核電站用電纜、船舶用電纜 | ||||
| 高層建筑、地鐵、隧道等關鍵設施的消防系統線路;航空航天、軍工等特種耐高溫電線電纜 | ||||
| 3. 技術參數 Specifications | ||||
| 3.1 三合一金云母帶 (FMG結構:薄膜+云母+玻纖) | ||||
| 性能指標 | 單位 | FMG-0.14 | FMG-0.15 | FMG-0.16 |
| 厚度 | mm | 0.14 ± 0.02 | 0.15 ± 0.02 | 0.16 ± 0.02 |
| 克重 | g/m2 | 181 ± 12 | 203 ± 12 | 226 ± 13 |
| 云母含量 | g/m2 | 120 ± 5 | 140 ± 5 | 160 ± 5 |
| 玻纖含量 | g/m2 | 25 ± 2 | 25 ± 2 | 25 ± 2 |
| 薄膜含量 | g/m2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 |
| 膠含量 | g/m2 | 18 ± 3 | 20 ± 3 | 23 ± 4 |
| 擊穿強度 | kV/layer | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| 抗張強度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 3.2 單面玻纖金云母帶 (MG結構:云母+玻纖) | ||||
| 性能指標 | 單位 | MG-0.10 | MG-0.125 | MG-0.14 |
| 厚度 | mm | 0.10 ± 0.015 | 0.125 ± 0.015 | 0.14 ± 0.015 |
| 克重 | g/m2 | 125 ± 9 | 172 ± 11 | 216 ± 11 |
| 云母含量 | g/m2 | 80 ± 3 | 120 ± 5 | 160 ± 5 |
| 玻纖含量 | g/m2 | 32 ± 3 | 32 ± 3 | 32 ± 3 |
| 膠含量 | g/m2 | 13 ± 3 | 20 ± 3 | 24 ± 3 |
| 擊穿強度 | kV/layer | > 1.0 | > 1.2 | > 1.4 |
| 抗張強度 | N/cm | > 120 | > 120 | > 120 |
| 3.3 雙面玻纖金云母帶 (MGM結構:玻纖+云母+玻纖) | ||||
| 性能指標 | 單位 | MGM-0.15 | MGM-0.17 | |
| 厚度 | mm | 0.15 ± 0.02 | 0.17 ± 0.02 | |
| 克重 | g/m2 | 202 ± 13 | 225 ± 13 | |
| 云母含量 | g/m2 | 140 ± 5 | 160 ± 5 | |
| 玻纖含量 | g/m2 | 42 ± 4 | 42 ± 2 | |
| 膠含量 | g/m2 | 20 ± 4 | 23 ± 4 | |
| 擊穿強度 | kV/layer | > 1.6 | > 2.0 | |
| 抗張強度 | N/cm | > 120 | > 120 | |
| 4. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指標 | 規格值/要求 | 備注 | ||
| 長期耐溫 | 750 - 900 °C | 純天然云母,性能穩定 | ||
| 柔韌性 | 優良 | 易于緊密繞包 | ||
| 阻燃性 | 優異 | 不燃材料 | ||
| 化學穩定性 | 優良 | 耐酸、堿、油 | ||
| 5. 包裝與儲存 Packaging & Storage | ||||
| 包裝形式:卷裝,內芯為硬質塑料管。 | ||||
| 卷芯內徑:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制)。 | ||||
| 卷帶寬度:可根據客戶要求分切。 | ||||
| 標識:每卷產品注明:產品名稱、型號、規格(厚度×寬度)、批號、生產日期、制造商名稱。 | ||||
| 儲存條件:建議儲存在陰涼、干燥、通風的庫房中,防止機械損傷和受潮。 | ||||
上一篇:合成云母帶
下一篇:沒有了!



