半導電棉布帶
所屬分類: 半導電繞包材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:半導電棉布帶英文名稱:Semi-conductive Cotton Cloth Tape材質:純棉布基材 + 半導電膠浸漬涂層工藝:浸漬烘干成型,纖維充分梳理描述:本產品以優質純棉布為基材,經半導電膠浸漬烘干成型,纖維經過充分梳理,具有縱向強度高、電阻小、半導電性能穩定等特點。
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | |||||
| 產品名稱:半導電棉布帶 | |||||
| 英文名稱:Semi-conductive Cotton Cloth Tape | |||||
| 材質:純棉布基材 + 半導電膠浸漬涂層 | |||||
| 工藝:浸漬烘干成型,纖維充分梳理 | |||||
| 描述:本產品以優質純棉布為基材,經半導電膠浸漬烘干成型,纖維經過充分梳理,具有縱向強度高、電阻小、半導電性能穩定等特點。產品表面電阻和體積電阻控制在穩定范圍內,能有效均勻電場、防止局部放電,同時保持棉布帶原有的柔韌性和加工性能。 | |||||
| 主要功能:用于礦用電纜、中高壓電力電纜及其它有屏蔽要求的控制、通信、信號和儀器儀表電纜的繞包和屏蔽層,起緩沖和屏蔽作用。 | |||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | |||||
| 礦用電纜:礦用電纜絕緣屏蔽層的繞包和屏蔽 | 防水型電纜:防水型電纜的緩沖和屏蔽層 | ||||
| 中高壓電力電纜:中、高、非常高壓電力電纜的半導電阻水層 | |||||
| 控制/通信電纜:有屏蔽要求的控制、通信、信號和儀器儀表電纜 | |||||
| 3. 規格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||
| 性能指標 | 單位 | 規格值/要求 | |||
| 標稱厚度 | μm | 100 ± 30 | 120 ± 30 | 140 ± 30 | 250 ± 30 |
| 基重 | g/m2 | 90 ± 10 | 100 ± 10 | 110 ± 10 | 160 ± 10 |
| 拉伸強度 | N/cm | ≥ 100 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 100 |
| 伸長率 | % | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 12 |
| 瞬間穩定性 | °C | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 長期穩定性 | °C | 145 | 145 | 145 | 145 |
| 注1:以上規格為常用規格,其他厚度規格可按客戶要求單獨設計。 | |||||
| 4. 電氣性能 Electrical Performance | |||||
| 性能指標 | 單位 | 規格值/要求 | |||
| 表面電阻 | Ω | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 | ≤ 1500 |
| 體積電阻 | Ω·cm | ≤ 1 × 10? | ≤ 1 × 10? | ≤ 1 × 10? | ≤ 1 × 10? |
| 5. 耐溫性能 Temperature Resistance | |||||
| 性能指標 | 單位 | 規格值/要求 | 備注 | ||
| 瞬間穩定性 | °C | 230 | 電纜可在瞬間高溫時保持性能穩定 | ||
| 長期穩定性 | °C | 90~145 | 視具體規格而定 | ||
| 含水率 | % | ≤ 9 | — | ||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||||
| 產品電阻小,具有穩定的半導電特性;產品耐熱性好,瞬間耐溫高 | |||||
| 能有效緩沖、弱化電場強度;機械強度高,易于各種電纜繞包和縱包加工 | |||||
| 表面平整、均勻,無可見雜質、孔洞或機械損傷;纖維經過充分梳理,縱向強度高 | |||||
| 加工性能:適用于各種電纜繞包和縱包加工;可進行精密分切 | |||||
| 7. 包裝與儲存 Packaging & Storage | |||||
| 包裝形式:紙箱包裝。 | |||||
| 卷帶寬度:可根據客戶要求分切,最小寬度10mm,公差 ±0.1 mm。 | |||||
| 卷芯內徑:52 ± 1 mm 或 76 ± 1 mm(可定制);最大外徑:≤ 600 mm。 | |||||
| 儲存條件:應存放于陰涼、干燥、通風的倉庫,避免陽光直射,遠離熱源。開封后建議盡快使用完畢。 | |||||
| 保質期:自生產之日起12個月。 | |||||
TAG: 半導電棉布帶
上一篇:半導電尼龍帶
下一篇:半導電皺紋紙 / 半導電平紋紙



