阻燃玻纖填充繩 / 玻璃纖維填充繩
所屬分類: 電纜填充材料
產(chǎn)品簡介:1. 產(chǎn)品概述 Product Overview產(chǎn)品名稱:玻纖繩(玻璃纖維填充繩)英文名稱:Fiberglass Filler Yarn / Glass Fiber Filler產(chǎn)品材質(zhì):無堿玻璃纖維工藝:無捻連續(xù)纖維紗(束)經(jīng)機(jī)械加捻而成,采用石蠟乳劑為浸潤劑描述:本產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)無堿玻璃纖維為主要原料,經(jīng)表面處理和專用機(jī)械并捻而成。具有耐高溫、阻燃
咨詢熱線:180-1269-2858
產(chǎn)品說明
| 1. 產(chǎn)品概述 Product Overview | ||||||||
| 產(chǎn)品名稱:玻纖繩(玻璃纖維填充繩) | ||||||||
| 英文名稱:Fiberglass Filler Yarn / Glass Fiber Filler | ||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì):無堿玻璃纖維 | ||||||||
| 工藝:無捻連續(xù)纖維紗(束)經(jīng)機(jī)械加捻而成,采用石蠟乳劑為浸潤劑 | ||||||||
| 描述:本產(chǎn)品以優(yōu)質(zhì)無堿玻璃纖維為主要原料,經(jīng)表面處理和專用機(jī)械并捻而成。具有耐高溫、阻燃性強(qiáng)、氧指數(shù)高、不含鹵素、不發(fā)煙等特點(diǎn)。浸潤劑含量不大于5%,確保產(chǎn)品在高溫環(huán)境下仍能保持穩(wěn)定的物理和化學(xué)性質(zhì)。 | ||||||||
| 主要功能:用于阻燃電纜、耐火電纜、無鹵低煙阻燃電纜、隔火(氧)層電纜的填充,確保電纜具有較好的圓整度,提高電纜的阻燃級(jí)別,使絕緣線芯相對(duì)位置穩(wěn)定,增加電纜的抗拉強(qiáng)度。 | ||||||||
| 2. 主要應(yīng)用領(lǐng)域 Main Application Areas | ||||||||
| 阻燃/耐火電纜:各類阻燃電纜、耐火電纜的芯線填充 | ||||||||
| 無鹵低煙電纜:環(huán)保型電纜的填充材料 | ||||||||
| 高溫環(huán)境電纜:冶金、石化等高溫場合用電纜 | ||||||||
| 3. 規(guī)格與物理機(jī)械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||
| 線徑 (mm) | 公差 (mm) | 股數(shù) | 線密度(tex) | 斷裂強(qiáng)度 (N) | 捻度 (捻/m) | 重量 (g/m) | 氧指數(shù) (%) | 灼燒失重 (%) |
| 0.20 | ±0.02 | 3股 | 150 | 94 | 280 | 0.15±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 0.25 | ±0.025 | 4股 | 200 | 104 | 280 | 0.20±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 0.50 | ±0.05 | 4股 | 540 | 92 | 140 | 0.54±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 0.70 | ±0.07 | 4股 | 900 | 114 | 130 | 0.90±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 1.00 | ±0.10 | 4股 | 1350 | 159 | 125 | 1.35±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 1.20 | ±0.12 | 4股 | 1700 | 173 | 120 | 1.70±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 1.50 | ±0.15 | 4股 | 2600 | 206 | 110 | 2.60±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 2.00 | ±0.20 | 4股 | 3700 | 241 | 110 | 3.70±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 2.50 | ±0.25 | 4股 | 4500 | 273 | 100 | 4.50±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 3.00 | ±0.30 | 4股 | 6000 | 301 | 90 | 6.00±10% | ≥ 70 | ≤ 0.7 |
| 注1:線密度(Tex)為基重?fù)Q算值,1Tex = 1g/1000m。 | ||||||||
| 注2:以上規(guī)格參考行業(yè)常用標(biāo)準(zhǔn),其他規(guī)格可按客戶要求定制。 | ||||||||
| 4. 耐溫性能 Temperature Resistance | ||||||||
| 性能指標(biāo) | 單位 | 規(guī)格值/要求 | 備注 | |||||
| 氧指數(shù) | % | ≥ 70 | 阻燃性能優(yōu)異 | |||||
| 灼燒失重 | % | ≤ 5 | 浸潤劑含量控制 | |||||
| 鹵素含量 | — | 無鹵 | 環(huán)保型產(chǎn)品 | |||||
| 發(fā)煙性 | — | 不發(fā)煙 | 符合低煙要求 | |||||
| 耐溫性 | °C | 550~650 | 長期使用溫度 | |||||
| 短期耐溫 | °C | 800~1000 | 可短時(shí)耐受更高溫度 | |||||
| 5. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||
| 外觀:顏色:白色(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
| 表面:光滑、均勻,無雜質(zhì)、無油污;整卷無接頭,提高生產(chǎn)效率 | ||||||||
| 耐化學(xué)性:優(yōu)異的耐酸堿、耐鹽霧腐蝕性能,適用于化工、海洋等腐蝕性環(huán)境 | ||||||||
| 絕緣性能:電阻率高,具有良好的電氣絕緣性能 | ||||||||
| 加工性能:條干均勻度好,適合高速成纜作業(yè);可按客戶要求定制捻度大小;不吸濕,確保電纜結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 | ||||||||
| 6. 包裝與儲(chǔ)存 Packaging & Storage | ||||||||
| 包裝形式: | ||||||||
| 管裝:紙管或塑料管 | ||||||||
| 卷裝:編織袋或紙箱包裝 | ||||||||
| 管芯規(guī)格:可定制(38mm、52mm、76mm等) | ||||||||
| 每軸重量:4-8kg/軸(可協(xié)商定制) | ||||||||
| 儲(chǔ)存條件:應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼、干燥、清潔的庫房內(nèi),避免陽光直射及與化學(xué)品接觸。 | ||||||||
| 保質(zhì)期:自生產(chǎn)之日起18個(gè)月。 | ||||||||
上一篇:阻燃巖棉繩 / 電纜石棉繩
下一篇:電纜玻纖紗 / 玻璃纖維紗



