阻水紗 / 阻水繩
所屬分類: 電纜填充材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:阻水紗(遇水膨脹紗)英文名稱:Non-conductive Water-blocking Yarn材質:聚酯纖維基材 + 遇水膨脹高分子樹脂工藝:浸漬/涂布法描述:本產品是以高強度聚酯纖維為基材,通過特殊工藝復合遇水膨脹性高分子樹脂制成的功能性阻水紗線。在干燥狀態下,它保持良好的
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | |||||||
| 產品名稱:阻水紗(遇水膨脹紗) | |||||||
| 英文名稱:Non-conductive Water-blocking Yarn | |||||||
| 材質:聚酯纖維基材 + 遇水膨脹高分子樹脂 | |||||||
| 工藝:浸漬/涂布法 | |||||||
| 描述:本產品是以高強度聚酯纖維為基材,通過特殊工藝復合遇水膨脹性高分子樹脂制成的功能性阻水紗線。在干燥狀態下,它保持良好的機械強度和加工性能;一旦接觸水分,樹脂迅速吸水膨脹,形成致密凝膠體,有效阻塞電纜內部縱向和徑向的水分滲透路徑,為電纜提供可靠的防水屏障。膨脹后的凝膠體穩定、不溶解、不流失,確保長期阻水可靠性。 | |||||||
| 主要功能:用于通信光纜、電力電纜的纜芯阻水、導體阻水、金屬護層阻水等,防止水分侵入導致絕緣劣化或信號衰減。 | |||||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | |||||||
| 通信光纜:層絞式光纜、中心管式光纜的纜芯阻水 | |||||||
| 電力電纜:中高壓交聯電纜的導體阻水層、絕緣屏蔽阻水層 | |||||||
| 海底電纜:海洋工程用阻水電纜 | |||||||
| 礦用電纜:潮濕環境下的縱向防水 | |||||||
| 石油平臺用電纜:海洋油氣平臺用特種阻水電纜 | |||||||
| 3. 規格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | |||||||
| 產品規格 旦尼爾(D) | 近似線徑 (mm) | 線密度 (m/kg) | 膨脹速度 (≥, ml/g/min) | 膨脹倍率 (≥, ml/g/5min) | 含水率 (≤, %) | 拉力強度 (≥, N) | 伸長率 (≥, %) |
| 200 | 0.14 | 45000 ± 10% | 18 | 22 | 3 | 8 | 10 |
| 450 | 0.21 | 20000 ± 10% | 22 | 26 | 3.1 | 14 | 11 |
| 600 | 0.24 | 15000 ± 10% | 25 | 30 | 3.2 | 20 | 12 |
| 900 | 0.3 | 10000 ± 10% | 25 | 30 | 3.3 | 28 | 12 |
| 1200 | 0.34 | 8000 ± 10% | 32 | 42 | 3.3 | 28 | 12 |
| 1500 | 0.39 | 6000 ± 10% | 35 | 45 | 3.3 | 60 | 12 |
| 1800 | 0.42 | 5000 ± 10% | 40 | 50 | 3.3 | 70 | 12 |
| 2000 | 0.45 | 4500 ± 10% | 45 | 55 | 3.8 | 80 | 12 |
| 2250 | 0.47 | 4000 ± 10% | 48 | 58 | 3.8 | 80 | 12 |
| 2500 | 0.51 | 3500 ± 10% | 50 | 60 | 3.8 | 100 | 11 |
| 3000 | 0.55 | 3000 ± 10% | 50 | 60 | 3.8 | 110 | 12 |
| 4500 | 0.67 | 2000 ± 10% | 55 | 65 | 3.8 | 150 | 12 |
| 9000 | 0.95 | 1000 ± 10% | 55 | 65 | 3.8 | 300 | 12 |
| 18000 | 1.34 | 500 ± 10% | 55 | 65 | 3.8 | 400 | 12 |
| 25700 | 1.60 | 350 ± 10% | 55 | 65 | 3.8 | 600 | 12 |
| 4. 阻水性能 Water Resistant Properties | |||||||
| 性能指標 | 定義 | 典型意義 | |||||
| 膨脹速度 | 初始 1 分鐘內單位重量紗線在去離子水中的膨脹體積 (ml/g/min) | 反映阻水紗遇水后的快速反應能力 | |||||
| 膨脹倍率 | 5 分鐘內單位重量紗線在去離子水中的膨脹體積 (ml/g/5min) | 衡量完全膨脹后的阻水密封效果 | |||||
| 5. 耐溫性能 Temperature Resistance | |||||||
| 性能指標 | 規格值/要求 | 備注 | |||||
| 長期使用溫度 | -40°C ~ +100°C | — | |||||
| 短期耐溫性 | 230°C | 可耐受擠出工藝高溫 | |||||
| 化學穩定性 | 良好 | 耐弱酸、弱堿、電纜油和填充膏 | |||||
| 相容性 | 良好 | 與聚烯烴類、石油膏類填充膏相容,無不良反應 | |||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | |||||||
| 外觀: | |||||||
| 表面平整,纖維分布均勻 | |||||||
| 顏色:白色(標準) | |||||||
| 無雜質、無油污、無機械損傷 | |||||||
| 柔韌性:良好,易于繞包和填充。 | |||||||
| 膨脹后穩定性:吸水膨脹后凝膠保持穩定,不溶解、不流失,確保長期阻水可靠性。 | |||||||
| 7. 包裝與儲存 Packaging & Storage | |||||||
| 包裝形式:線軸或筒子紗包裝,內襯防潮塑料袋密封,外用紙箱或編織袋固定。 | |||||||
| 紙管規格: | |||||||
| - 高管:270 mm (高度) × 220 mm (外徑) × 94 mm (內徑) | |||||||
| - 短管:220 mm (高度) × 250 mm (外徑) × 127 mm (內徑) | |||||||
| 儲存條件:應存放于陰涼、干燥、通風的倉庫,避免陽光直射,遠離熱源。開封后建議盡快使用完畢。 | |||||||
| 保質期:自生產之日起12個月。 | |||||||
上一篇:聚丙烯PP紗 / PP纖維絲



