高強尼龍絲
所屬分類: 電纜填充材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:高強尼龍絲英文名稱:High-Tenacity Nylon Filament Yarn材質:PA6產品型號:以旦尼爾(Denier,D)表示,涵蓋210D至3000D,其它特殊規格可定制。描述:本產品采用優質聚酰胺切片,經先進的熔融紡絲與強化工藝精制而成。專為電線電纜行業設計,集超高強度、卓越耐疲勞
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | ||||||
| 產品名稱:高強尼龍絲 | ||||||
| 英文名稱:High-Tenacity Nylon Filament Yarn | ||||||
| 材質:PA6 | ||||||
| 產品型號:以旦尼爾(Denier,D)表示,涵蓋210D至3000D,其它特殊規格可定制。 | ||||||
| 描述:本產品采用優質聚酰胺切片,經先進的熔融紡絲與強化工藝精制而成。專為電線電纜行業設計,集超高強度、卓越耐疲勞性、優異彈性、穩定耐熱性及極佳耐磨性于一體。產品同時具備高色牢度、低摩擦系數、良好電絕緣性、無毒無臭及出色耐候性,是兼顧高性能、易加工與長期可靠性的理想材料。 | ||||||
| 主要功能:用于電線電纜的芯線間隙填充(提供支撐、緩沖,確保纜身圓整)及外層編織增強(提供高抗拉、抗扭、抗磨損等機械保護,并可輔助屏蔽與美化外觀)。 | ||||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | ||||||
| 電纜填充:電力電纜、控制電纜、通信電纜的成纜填充材料。 | ||||||
| 電纜編織: | ||||||
| 加強保護層:機器人電纜、拖鏈電纜、橡套電纜、特種裝備電纜的外編增強層。 | ||||||
| 屏蔽輔助層:與金屬絲混編,構成復合屏蔽層。 | ||||||
| 標識與美化:采用色絲編織,用于外觀標識。 | ||||||
| 工業輔材:用于制造高強繩索、吊裝帶、工業織物等。 | ||||||
| 3. 規格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||
| 規格型號 (D) | 基重 (m/kg) | 近似線徑 (mm) | 斷裂強度 (≥) | 斷裂伸長率 | 熱收縮率(≤) | 含油率(≤) |
| 210D | 42857 | 0.16 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 300D | 30000 | 0.19 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 420D | 21429 | 0.23 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 540D | 16667 | 0.26 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 630D | 14286 | 0.28 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 840D | 10714 | 0.32 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 1000D | 9000 | 0.35 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 1260D | 7143 | 0.4 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 2000D | 4500 | 0.5 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 3000D | 3000 | 0.61 | 6.80 g/旦 | 26 ± 4 % | 9.60% | 1.00% |
| 4. 其他特性 Other Characteristics | ||||||
| 性能指標 | 備注說明 | |||||
| 耐疲勞性 | 極佳,可承受長時間動態彎曲與拉伸循環。 | |||||
| 彈性與回復性 | 好,能有效緩沖外力,保護纜芯。 | |||||
| 色牢度 | 高,編織后顏色持久,不易褪色。 | |||||
| 耐熱性 | 好,長期使用溫度范圍-40℃ ~ +120℃,短期耐溫更高。 | |||||
| 摩擦系數 | 低,加工順暢,對設備磨損小。 | |||||
| 耐磨性 | 優異,顯著延長電纜在苛刻環境下的使用壽命。 | |||||
| 電絕緣性 | 良好,體積電阻率高,適合作為絕緣系統的組成部分。 | |||||
| 安全環保 | 無毒無臭,符合環保要求。 | |||||
| 耐候性 | 好,抗紫外線及環境老化能力較強。 | |||||
| 顏色 | 標準為白色,可根據要求定制其他顏色。 | |||||
| 5. 包裝與儲存 Packaging & Storage | ||||||
| 紙管規格: | ||||||
| - 高管:250 mm (高度) × 140 mm (外徑) | ||||||
| - 短管:125 mm (高度) × 140 mm (外徑) | ||||||
| 凈重:根據旦數規格,每筒8-15.0 kg(可協商),16筒/層,4層/托盤。 | ||||||
| 外包裝:內襯防潮膜,外用紙箱或塑膜纏繞,牢固防護。 | ||||||
| 儲存條件:應存放于陰涼、干燥、通風的倉庫,避免陽光直射,遠離熱源及化學品。 | ||||||
| 保質期:在規定的包裝和儲存條件下,自生產之日起保質期為24個月。 | ||||||
上一篇:高強丙綸絲 / 高強聚丙烯長絲
下一篇:阻燃滌綸絲 / 阻燃聚酯紗



