輕型低煙無鹵高阻燃填充繩
所屬分類: 電纜填充材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:輕型低煙無鹵高阻燃填充繩描述:本產品采用平拉法生產,經上漿、烘干、分切、繞卷、加捻等工藝精制而成。作為一種電纜成纜用填充材料,它具有重量輕、質地柔軟、粗細均勻、不吸濕等優點,并具備卓越的低煙、無鹵、高阻燃特性,能顯著提高線纜的結構完整性和安全等級。主要功能:用于
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | ||||||||||
| 產品名稱:輕型低煙無鹵高阻燃填充繩 | ||||||||||
| 描述:本產品采用平拉法生產,經上漿、烘干、分切、繞卷、加捻等工藝精制而成。作為一種電纜成纜用填充材料,它具有重量輕、質地柔軟、粗細均勻、不吸濕等優點,并具備卓越的低煙、無鹵、高阻燃特性,能顯著提高線纜的結構完整性和安全等級。 | ||||||||||
| 主要功能:用于電力電纜、通信電纜等線纜成纜過程中的芯線間隙填充,使電纜圓整、結構穩定,同時滿足高阻燃和環保安全要求。 | ||||||||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | ||||||||||
| 各類要求低煙無鹵高阻燃的電力電纜、控制電纜、通信電纜、光纜等。特別適用于人員密集場所,如地鐵、機場、醫院、商場及高層建筑等對線纜安全等級要求高的場合。 | ||||||||||
| 3. 規格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||||||||
| 性能指標 | 單位 | 規格與要求 | ||||||||
| 規格(標稱直徑) | mm | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| 單位重量 (≤) | g/m | 1.63 | 2.18 | 2.64 | 3.86 | 5.45 | 7.95 | 10 | 12.72 | 15.9 |
| 抗張強度 (≥) | N | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 250 | 260 |
| 伸長率 (≥) | % | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 直徑偏差 | mm | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 捻度/200mm | 個 | 3~5 | ||||||||
| 4. 阻燃性能 Flame Retardant Properties | ||||||||||
| 性能指標 | 測試標準 | 單位 | 要求 | |||||||
| 鹵酸氣體含量 (HCI) | GB/T 17650.1 | % | ≤ 0.5 | |||||||
| PH值 | GB/T 17650.2 | — | ≥ 4.3 | |||||||
| 電導率 | GB/T 17650.2 | μS/mm | ≤ 10 | |||||||
| 煙密度 (有焰) | GB/T 17651.2 | — | ≤ 100 | |||||||
| 煙密度 (無焰) | GB/T 17651.2 | — | ≤ 350 | |||||||
| 氧指數 (OI) | GB/T 2406.2 | % | ≥ 38 | |||||||
| 含水率 | 企標方法 | % | ≤ 1.0 | |||||||
| 5. 其他特性 Other Characteristics | ||||||||||
| 外觀:色澤均勻,呈白色;干燥、無污染、質地柔軟、粗細均勻、不吸濕;結頭牢固。 | ||||||||||
| 環保性:燃燒時不釋放有毒鹵素氣體,腐蝕性和煙氣濃度低。 | ||||||||||
| 熱穩定性:具有良好的耐熱性能。 | ||||||||||
| 工藝性:柔韌性好,易于加工和填充。 | ||||||||||
| 6. 包裝與儲存 Packaging & Storage | ||||||||||
| 包裝形式:成卷包裝。 | ||||||||||
| 標識內容:每件產品標簽應標明制造商名稱及廠址、產品名稱與型號規格、制造日期、本標準編號。 | ||||||||||
| 儲存與運輸:應在避免陽光直射、受潮、淋雨的干燥環境中貯存和運輸。 | ||||||||||
| 保質期:自生產之日起12個月。 | ||||||||||
上一篇:電纜棉線填充繩



