薄型PP發泡帶
所屬分類: 絕緣繞包材料
產品簡介:1. 產品概述 Product Overview產品名稱:薄型PP發泡帶 /薄型聚丙烯發泡帶英文名稱:Thin Polypropylene (PP) Foamed Tape材質:聚丙烯(PP)樹脂,通過物理/化學發泡工藝制成產品型號:以標稱厚度命名,如 PP-F0.025, PP-F0.038, PP-F0.048等描述:本產品是以聚丙烯為基材,經精密控制發泡工藝制
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 1. 產品概述 Product Overview | ||||
| 產品名稱:薄型PP發泡帶 / 薄型聚丙烯發泡帶 | ||||
| 英文名稱:Thin Polypropylene (PP) Foamed Tape | ||||
| 材質:聚丙烯(PP)樹脂,通過物理/化學發泡工藝制成 | ||||
| 產品型號:以標稱厚度命名,如 PP-F0.025, PP-F0.038, PP-F0.048等 | ||||
| 描述:本產品是以聚丙烯為基材,經精密控制發泡工藝制成的閉孔結構薄型泡沫帶。產品具有質輕、柔軟、回彈性好、低介電常數以及優異的緩沖與隔熱性能。其超薄設計使其在對厚度有嚴格要求的電纜結構中更具適用性,特別適用于高頻、高速數據傳輸線纜的芯線填充和緩沖保護。 | ||||
| 主要功能:用于各類通信電纜、數據電纜、同軸電纜的成纜填充,起到圓整纜芯、緩沖保護、降低互電容、減輕重量、隔熱等作用。 | ||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | ||||
| 通信電纜:Cat.5e/6/6A/7/8類數據纜、局用通信電纜的芯線對間填充 | ||||
| 同軸電纜:射頻同軸電纜(如RG系列)的絕緣發泡層或緩沖層 | ||||
| 數據傳輸線纜:高速數據傳輸線、車載以太網線纜 | ||||
| 精密儀器線纜:需要低損耗和穩定相位結構的特種線纜 | ||||
| 3. 規格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||
| 標稱厚度 (μm) | 克重 (g/m2) | 縱向抗拉強度 (MPa) | 縱向伸長率 (≥, %) | 寬度 (mm) |
| 25 ± 2 | 17.5 ± 2.5 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 38 ± 3 | 26.6 ± 4.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 48 ± 5 | 33.6 ± 5.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 60 ± 6 | 42.0 ± 6.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 68 ± 7 | 47.6 ± 7.0 | ≥ 50 | ≥ 80 | 500 - 1000 |
| 注:克重按密度0.70 ± 0.05 g/cm3計算,理論公式為克重(g/m2) = 厚度(μm) × 密度(g/cm3)。 | ||||
| 4. 電氣性能 Electrical Performance | ||||
| 性能指標 | 規格值/要求 | 備注 | ||
| 相對介電常數 (εr) | 1.6 ~ 2.0 (典型值, @1MHz) | 低介電常數 | ||
| 介質損耗因數 (tanδ) | ≤ 5.0 × 10?? (@1MHz) | 低損耗 | ||
| 體積電阻率 | ≥ 1 × 101? Ω·cm | — | ||
| 表面電阻率 | ≥ 1 × 1013 Ω | — | ||
| 5. 通用性能 General Properties | ||||
| 性能指標 | 規格值/要求 | 備注 | ||
| 耐溫性 | -40°C ~ +85°C (長期) / +105°C (短期) | — | ||
| 防潮性 | 優異 | 閉孔結構,不吸濕 | ||
| 阻燃性 | 標準型號為可燃材料 | 可根據需求提供阻燃改型 | ||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||
| 外觀:表面光滑平整,色澤均勻,無雜質、孔洞、機械損傷。 | ||||
| 顏色:白色(標準);可根據要求定制灰色、黑色或其他顏色。 | ||||
| 柔韌性:極佳,易于跟隨高速成纜設備進行緊密填充。 | ||||
| 加工性:表面摩擦系數適中,便于高速繞包加工。 | ||||
| 薄型優勢:超薄設計,適用于對厚度有嚴格限制的電纜結構,有效節省空間。 | ||||
| 7. 包裝與儲存 Packaging & Storage | ||||
| 包裝形式:卷裝于硬質紙管芯軸上。 | ||||
| 卷芯內徑:76 ± 1 mm(可定制 52 ± 1 mm),最大外徑:≤ 600 mm。 | ||||
| 卷帶寬度:可根據客戶要求分切,最小寬度2mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||
| 標識:注明產品名稱、規格、顏色、寬度、長度、批號、生產日期及廠家信息。 | ||||
| 儲存條件:建議存放在陰涼、干燥、清潔的庫房內,避免陽光直射和高溫。 | ||||
| 保質期:自生產之日起12個月。 | ||||



