PP發(fā)泡帶
所屬分類: 絕緣繞包材料
產品簡介:產品名稱:普通聚丙烯發(fā)泡帶 /PP發(fā)泡帶英文名稱:Polypropylene (PP) Foamed Tape材質:聚丙烯(PP)樹脂,通過物理/化學發(fā)泡工藝制成。產品型號:以標稱厚度命名,如 PP-F0.08, PP-F0.10, PP-F0.20 等。描述:本產品是以聚丙烯為基材,經精密控制發(fā)泡工藝制成的閉孔結構泡沫帶。產品具有質輕、柔軟、回
咨詢熱線:180-1269-2858
產品說明
| 產品名稱:普通聚丙烯發(fā)泡帶 / PP發(fā)泡帶 | ||||
| 英文名稱:Polypropylene (PP) Foamed Tape | ||||
| 材質:聚丙烯(PP)樹脂,通過物理/化學發(fā)泡工藝制成。 | ||||
| 產品型號:以標稱厚度命名,如 PP-F0.08, PP-F0.10, PP-F0.20 等。 | ||||
| 描述:本產品是以聚丙烯為基材,經精密控制發(fā)泡工藝制成的閉孔結構泡沫帶。產品具有質輕、柔軟、回彈性好、低介電常數(shù)以及優(yōu)異的緩沖與隔熱性能。其閉孔結構確保了良好的防潮性,是高性能通信電纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜中理想的芯線填充與成纜緩沖材料。 | ||||
| 主要功能:用于各類通信電纜、數(shù)據(jù)電纜、同軸電纜的成纜填充,起到圓整纜芯、緩沖保護、降低互電容、減輕重量、隔熱等作用。 | ||||
| 2. 主要應用領域 Main Application Areas | ||||
| 通信電纜:Cat.5e/6/6A/7/8類數(shù)據(jù)纜、局用通信電纜的芯線對間填充。 | ||||
| 同軸電纜:射頻同軸電纜(如RG系列)的絕緣發(fā)泡層或緩沖層。 | ||||
| 數(shù)據(jù)傳輸線纜:高速數(shù)據(jù)傳輸線、車載以太網(wǎng)線纜。 | ||||
| 精密儀器線纜:需要低損耗和穩(wěn)定相位結構的特種線纜。 | ||||
| 3. 規(guī)格與物理機械性能 Specifications & Physical/Mechanical Properties | ||||
| 標稱厚度 (um) | 克重 (g/m2) | 縱向抗拉強度Mpa | 縱向伸長率(%) | 母卷寬度 (mm) |
| 80±10 | 34±4 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 100±10 | 42±4 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 120±10 | 50±5 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 140±15 | 59±6 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 160±15 | 67±7 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 180±20 | 75±7 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 200±20 | 85±8 | ≥80 | ≥15 | 510 - 1020 |
| 4. 電氣性能 Electrical Performance | ||||
| 性能指標 | 測試標準 | 規(guī)格值/要求 | 備注 | |
| 相對介電常數(shù) (εr) | GB/T 1409-2006 | 1.6 ~ 2.0 (典型值,@1MHz) | 低介電常數(shù) | |
| 介質損耗因數(shù) (tanδ) | GB/T 1409-2006 | ≤ 5.0 × 10?? (@1MHz) | 低損耗 | |
| 體積電阻率 | GB/T 1410-2006 | ≥ 1 × 101? Ω·cm | — | |
| 表面電阻率 | GB/T 1410-2006 | ≥ 1 × 1013 Ω | — | |
| 5. 通用性能 General Properties | ||||
| 耐溫性:長期使用溫度 -40°C ~ +85°C,短期可達 +105°C。 | ||||
| 防潮性:閉孔結構賦予其優(yōu)異的防潮性能,不吸濕。 | ||||
| 阻燃性:標準型號為可燃材料??筛鶕?jù)需求提供阻燃改型。 | ||||
| 6. 其他特性 Other Characteristics | ||||
| 柔韌性:極佳,易于跟隨高速成纜設備進行緊密填充。 | ||||
| 表面特性:表面光滑平整,摩擦系數(shù)適中,便于加工。 | ||||
| 顏色:標準為白色??筛鶕?jù)要求定制灰色、黑色或其他顏色。 | ||||
| 7. 包裝與儲存 Packaging & Storage | ||||
| 包裝形式:卷裝,內襯防潮塑料袋密封,外用紙箱或纏繞膜固定。 | ||||
| 卷芯內徑:76 ± 1 mm 或 52 ± 1 mm(可定制)最大外徑:≤ 600 mm。 | ||||
| 卷帶寬度:可根據(jù)客戶要求分切,最小寬度2mm,公差 ±0.1 mm。 | ||||
| 標識:注明產品名稱、規(guī)格、顏色、寬度、長度、批號、生產日期及廠家信息。 | ||||
| 儲存條件:應儲存在陰涼、干燥、清潔的庫房內,避免陽光直射及受潮。 | ||||
| 保質期:自生產之日起12個月。 | ||||
上一篇:薄型PP發(fā)泡帶
下一篇:透明PP繞包帶



